北京正通远恒科技有限公司
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 网站域名 | www.honoprof.com.cn |
| 所属分类 | 电脑/网络 |
| 网站标题 | 北京正通远恒科技有限公司 |
| 关键词 | 原位纳米力学测试系统,纳米压痕仪,纳米划痕仪,脉冲激光沉积系统,脉冲激光分子束外延系统,原子层沉积系统,Allalin高分辨定量阴极发光谱CL-SEM分析系统,半导体,表面等离子体共振分析仪,生物分子相互作用仪,纳米等离子体传感分析仪。 |
| 描述 | Neocera 利用PLD 开展了深入广泛的研究,建立了获得最佳薄膜质量的临界参数,特别适用于沉积复杂氧化物薄膜。 |
| 网站IP地址 | 47.104.93.198 |
