超微量分光光度计 凝胶成像系统 蛋白纯化系统 三用紫外分析仪 化学发光成像系统 上海金鹏
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 网站域名 | www.sales17.cn |
| 所属分类 | 电脑/网络 |
| 网站标题 | 超微量分光光度计 凝胶成像系统 蛋白纯化系统 三用紫外分析仪 化学发光成像系统 上海金鹏 |
| 关键词 | 超微量分光光度计,凝胶成像系统,蛋白纯化系统,三用紫外分析仪,化学发光成像系统,化学发光成像,凝胶成像,紫外检测仪 |
| 描述 | 上海金鹏分析仪器有限公司是生化仪器和分析仪器生产厂家,专业从事超微量分光光度计,凝胶成像系统,蛋白纯化系统,三用紫外分析仪,化学发光成像系统,化学发光成像,凝胶成像,紫外检测仪,自动部分收集器定仪等系列产品的研发,生产,销售和服务. |
| 网站IP地址 | 47.99.144.110 |
