分光光度计-气相色谱-原子吸收-液相色谱-食品安全-上海仪电分析仪器有限公司
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 网站域名 | www.inesa-a.com |
| 所属分类 | 教育/科学 |
| 网站标题 | 分光光度计-气相色谱-原子吸收-液相色谱-食品安全-上海仪电分析仪器有限公司 |
| 关键词 | 分光光度计,气相色谱,原子吸收,液相色谱,食品安全 |
| 描述 | 上海仪电分析仪器有限公司,简称“仪电分析”。仪电分析的主要产品有:分光光度计,气相色谱,原子吸收,液相色谱,食品安全,气相色谱仪、液相色谱仪、紫外可见分光光度计、原子吸收分光光度计、荧光分光光度计、火焰光度计和监控系统集成等60余个品种的数字化、智能化分析仪器。部分产品通过欧盟“CE”认证。拥有高新技术产品7项。 |
| 网站IP地址 | 203.107.45.167 |
