根系分析仪,大米外观品质检测仪,考种仪,藻类鉴定计数仪,叶面积仪,菌落计数仪,抑菌圈测量仪,抗生素效价测定仪,植物表型仪,冠层分析仪-杭州万深检测仪器网
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| 网站域名 | www.wseen.net |
| 所属分类 | 资源共享 |
| 网站标题 | 根系分析仪,大米外观品质检测仪,考种仪,藻类鉴定计数仪,叶面积仪,菌落计数仪,抑菌圈测量仪,抗生素效价测定仪,植物表型仪,冠层分析仪-杭州万深检测仪器网 |
| 关键词 | 根系分析仪,大米外观品质检测仪,考种仪,藻类计数仪,藻类分析仪,叶面积仪,菌落计数仪,抑菌圈测量仪,抗生素效价测定仪,植物表型仪,冠层分析仪 |
| 描述 | 国家高新技术企业-杭州万深检测科技有限公司,生产销售植物根系分析仪系统,自动考种分析仪,藻类计数仪,藻类分析仪,叶面积测量仪,抑菌圈测量仪,抗生素效价测定仪,大米外观品质检测分析仪,冠层图像分析仪,全自动菌落计数仪,线束线序检测仪,LED芯片计数,植物表型测量分析仪 |
| 网站IP地址 | 106.14.105.53 |
